Propriété a vendre À Puurs
€ 895.000
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Puurs |
| Référence: | IF-5377 |
| Prix demandé: | € 895.000 |
| Type: | Propriété |
| Disponible: | à l'acte |
| Situation: | Campagne |
| Superficie de la parcelle: | 20.195 m² |
| Surface habitable: | 217 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1962 |
| Année de rénovation: | 2024 |
Division
| Chambres à coucher: | 5 |
| Salles de bains: | 2 |
| Toilette: | oui |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager |
| Jardin: | oui |
Confort
| Autoroute: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Gare: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Arrêt de train: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Correspondance de bus: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
| Commerce: | oui - 2000 m à 3000 m |
| Ecoles: | oui - 2000 m à 3000 m |
| Garderie: | oui - 2000 m à 3000 m |
| Banque: | oui - 2000 m à 3000 m |
| Loisirs: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Restaurant: | oui - 2000 m à 3000 m |
| Châssis: | PVC |
| toit: | Toit en bâtière |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Sous sol |
| Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
| Chauffage: | Gaz naturel |
| L'eau chauffée: | Chaudière à condensation |
| Isolation: | Entièrement isolé |
Informations légales
| RC de base: | € 950 |
| Surface: | 20.195 m² |
| No certificat PEB: | 20261005-0003969416-RES-1 |
| PEB Valeur: | 134,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | B |
| PEB Expire le: | 05-10-36 |
| Obligation rénovation: | Non |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | oui |
| Permis de lotir: | Non |
| Registre des mesures: | oui |
| Affectation urbanistique: | Zone agricole |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | C |
| G-score: | C |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |