Propriété a vendre À Meise
Meise
€ 1.775.000
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Meise |
| Référence: | IF-5372 |
| Prix demandé: | € 1.775.000 |
| Type: | Propriété |
| Disponible: | à l'acte |
| Superficie de la parcelle: | 7.404 m² |
| Surface habitable: | 650 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1948 |
| Année de rénovation: | 2015 |
| Etat général: | Finition luxueuse |
Division
| Chambres à coucher: | 5 |
| Salles de bains: | 3 |
| Toilette: | oui |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui |
| Cave: | oui |
| Terrasse: | oui |
| Jardin: | oui |
| Parking: | oui |
Confort
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui |
| Correspondance de bus: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Climatisation: | oui |
| Alarme: | oui |
| Internet: | oui |
| Détecteur de fumée : | oui |
| Panneaux solaires : | oui |
| Interphone: | oui |
| Vidéophone: | oui |
Informations légales
| RC indexé: | € 1.718 |
| Section Cadastrale: | MEISE 1AFD/D/0293/00D000 en MEISE 1AFD/D/0295/00H000 |
| Surface: | 7.404 m² |
| No certificat PEB: | 20230807-0002959015-RES-1 |
| PEB Valeur: | 166,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 166,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | B |
| PEB Expire le: | 07-08-33 |
| Obligation rénovation: | Non |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Registre des mesures: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Pas annoncé |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Meise
€ 1.775.000
Dire à un ami
Meise