Propriété a vendre À Gierle
€ 1.500.000
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Gierle |
| Référence: | IF-5306 |
| Prix demandé: | € 1.500.000 |
| Type: | Propriété |
| Superficie de la parcelle: | 76.158 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1986 |
| Année de rénovation: | 2020 |
Division
| Chambres à coucher: | 3 |
| Salles de bains: | 2 |
| Toilette: | oui |
| Salon: | oui, Living |
| Cuisine: | oui, Cuisine fermée, Avec électroménager |
| Terrasse: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin qualité: | Soigné |
| Garage: | 1 |
| Garage Types: | Intégré, Porte automatique |
| Parking: | oui |
| Parking Types: | Privé |
Confort
| Autoroute: | oui - 3000 m à 4000 m |
| Commerce: | oui - 1000 m à 1500 m |
| Ecoles: | oui - 1000 m à 1500 m |
| Garderie: | oui - 1000 m à 1500 m |
| Banque: | oui - 1000 m à 1500 m |
| Loisirs: | oui - 1000 m à 1500 m |
| Restaurant: | oui - 1000 m à 1500 m |
| Châssis: | PVC |
| toit: | Toit en bâtière |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Terre plein |
| Vitrage: | Double |
| Chauffage: | Mazout |
| L'eau chauffée: | Chaudière electrique |
Informations légales
| RC de base: | € 1.770 |
| Surface: | 76.158 m² |
| No certificat PEB: | 20260726-0003920330-RES-1 |
| PEB Valeur: | 328,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | D |
| PEB Expire le: | 26-07-36 |
| Obligation rénovation: | Non |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Registre des mesures: | oui |
| Affectation urbanistique: | Zone agricole |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |