Propriété a vendre À Turnhout
Turnhout
€ 795.000
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Turnhout |
| Référence: | IF-4568 |
| Prix demandé: | € 795.000 |
| Type: | Propriété |
| Situation: | Campagne |
| Superficie de la parcelle: | 6.054 m² |
| Surface habitable: | 253 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1995 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
| Chambres à coucher: | 4 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 2 |
| Bureau: | oui |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui, Cuisine fermée, Avec électroménager |
| Grenier: | oui |
| Cave: | oui |
| Terrasse: | oui |
| Buanderie: | oui |
| Jardin: | oui |
Confort
| toit: | Toit en bâtière |
| Vitrage: | Double |
| Internet: | oui |
Informations légales
| Surface: | 6.054 m² |
| No certificat PEB: | 20250906-0003679863-RES-2 |
| PEB Valeur: | 277,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | C |
| PEB Expire le: | 06-09-35 |
| Obligation rénovation: | Non |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitation avec un caractère rural |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Zone inondable potentielle |
| Zone inondable: | Zone inondable délimitée |
| P-score: | |
| G-score: | C |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Turnhout
€ 795.000
Dire à un ami
Turnhout