Propriété vendu À Kasterlee
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Kasterlee |
| Référence: | IF-4066 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Propriété |
| Disponible: | Par accord mutuel |
| Situation: | Campagne |
| Superficie de la parcelle: | 2.991 m² |
| Largeur parcelle: | 34 m |
| Surface habitable: | 214 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1919 |
| Année de rénovation: | 2020 |
| Largeur façade: | 11,5 m |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
| Chambres à coucher: | 4 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager |
| Jardin: | oui |
| Jardin orientation : | Sud-est |
| Jardin qualité: | Soigné |
Confort
| Châssis: | PVC, Bois |
| toit: | Toit en bâtière |
| Toiture: | Tuiles |
| Fondation: | Terre plein |
| Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
| Chauffage: | Poêle à granulés, Electricité |
| Isolation: | Isolation du toit, Isolation des sols |
| Climatisation: | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 272 |
| Section Cadastrale: | AFD 2 SEC C |
| Numéros: | 667d |
| Surface: | 2.991 m² |
| No certificat PEB: | 20231108-0003028508 |
| PEB Valeur: | 257,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | C |
| PEB Expire le: | 31-10-33 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone agricole |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |