Propriété vendu À Scherpenheuvel-Zichem
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Scherpenheuvel-Zichem |
| Référence: | IF-3914 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Propriété |
| Disponible: | à l'acte |
| Situation: | Vue imprenable, Dans quartier d'habitation, Village |
| Superficie de la parcelle: | 7.533 m² |
| Surface habitable: | 294 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1969 |
| Etat général: | A rénover |
Division
| Chambres à coucher: | 3 (0 m², 0 m², 0 m²) |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui, Cuisine fermée, Avec électroménager |
| Arrière-cuisine: | oui |
| Débarras: | oui |
| Grenier: | oui |
| Véranda: | oui |
| Terrasse: | oui |
| Buanderie: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin qualité: | Bien aménagé |
| Garage: | 1 |
| Garage Types: | Carport, Intégré, Porte automatique |
| Équipement de garage: | Installations électriques |
| Parking: | oui |
| Parking Types: | Privé |
Confort
| Confort: | Jardin |
| Sécurité: | Système d'alarme, Controle d'accès |
| Autoroute: | oui - 3000 m à 4000 m |
| Gare: | oui - 3000 m à 4000 m |
| Arrêt de train: | oui - 3000 m à 4000 m |
| Correspondance de bus: | oui - < 500 m |
| Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
| Commerce: | oui - 2000 m à 3000 m |
| Ecoles: | oui - 500 m à 1000 m |
| Banque: | oui - 1000 m à 1500 m |
| Restaurant: | oui - < 500 m |
| Châssis: | Bois, Aluminium |
| Vitrage: | Simple, Double en partie, Vitrage à haut rendement - dubbel in keuken en living |
| Chauffage: | Chaudière, Climatisation, Cheminée, Pompe à chaleur, Mazout - bovengronds |
| L'eau chauffée: | Individuelle, Electricité |
| Isolation: | Isolation du toit - Zolder gedeelte beide |
| Alarme: | oui |
| Volets: | oui - manueel |
| Eclairage intégré : | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 1.712 |
| Surface: | 7.533 m² |
| No certificat PEB: | 20230717-0002945716-RES-1 |
| PEB Valeur: | 329,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 96631,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | D |
| PEB Expire le: | 17-07-33 |
| Emission CO2: | 23295,00kg CO2/m²/an |
| PEB Niveau E: | 329,00 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | oui |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitation avec un caractère rural |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |