Propriété vendu À Ichtegem
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Ichtegem |
| Référence: | IF-3622 |
| Type: | Propriété |
| Superficie de la parcelle: | 49.458 m² |
| Largeur parcelle: | 163,56 m |
| Surface construite: | 434 m² |
| Surface habitable: | 637 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Largeur façade: | 25,7 m |
| Etat général: | À rafraîchir |
Division
| Chambres à coucher: | 6 |
| Salles de bains: | 2 |
| Toilette: | 3 |
| Salon: | 2 m² |
| Cuisine: | 2 m² |
| Cave: | oui |
| Jardin: | oui |
| Garage: | 2 |
Confort
| Châssis: | Bois - Merbau |
| toit: | Toit en bâtière - Geïsoleerd met onderdak |
| Vitrage: | Vitrage à haut rendement |
| Electricité: | Gekeurd, conform, enkel tarief, drijfkracht 3 fasen 400 |
| Chauffage: | Chaudière - Cv op hout |
Informations légales
| Section Cadastrale: | ICHTEGEM 1 ZFD/ICHTEGEM |
| Numéros: | A269a, A305c, A303c, A313c, A345c, A384l, A344, A384d, A307a, A343, A342, A341a, A311, A312b, A303f, A303g, A345d, A345e, A384m |
| Surface: | 49.571 m² |
| No certificat PEB: | 20220801-0002618280-RES-1 |
| Consommation théorique totale: | 122,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | B |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone agricole avec paysage important |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | |
| G-score: | B |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |