Spotlight
Propriété vendu À Begijnendijk
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Begijnendijk |
| Référence: | IF-3057 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Propriété |
| Disponible: | à l'acte |
| Superficie de la parcelle: | 12.940 m² |
| Largeur parcelle: | 130 m |
| Profondeur parcelle: | 100 m |
| Surface habitable: | 217 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Largeur façade: | 18 m |
Division
| Chambres à coucher: | oui |
| Salles de bains: | 2 |
| Toilette: | 3 |
| Salon: | oui, Living |
| Cuisine: | oui, Cuisine fermée, Avec électroménager |
| Jardin: | oui |
| Jardin orientation : | Sud-est |
| Garage: | 2 places |
| Garage Types: | Intégré, Porte automatique |
| Parking: | oui |
Confort
| Gare: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Arrêt de bus: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Châssis: | PVC, Bois |
| toit: | Toit en bâtière |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Brique |
| Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
| Chauffage: | Chaudière, Cheminée, Mazout |
| L'eau chauffée: | Fuel |
| Volets: | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 1.091 |
| Section Cadastrale: | 24007 BEGIJNENDIJK 1 AFD/BEGIJNENDIJK |
| Surface: | 12.940 m² |
| No certificat PEB: | 2447738 |
| PEB Valeur: | 539,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | F |
| PEB Expire le: | 03-08-31 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | oui |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone agricole |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
| Cette propriété être soumis à l'obligation de rénovation imposée par le gouvernement flamand pour les bâtiments résidentiels. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'Agence flamande de l'énergie et du climat à l'adresse suivante : https://www.vlaanderen.be/en/moving-housing-and-energy/renovation-obligation-for-residential-buildings | |