Propriété vendu À Diest
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Diest |
| Référence: | IF-3024 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Propriété |
| Disponible: | Par accord mutuel |
| Situation: | Campagne, Lisière de forêt, Proche d'une rue calme, Site boisé |
| Superficie de la parcelle: | 26.559 m² |
| Largeur parcelle: | 125 m |
| Profondeur parcelle: | 260 m |
| Surface construite: | 425 m² |
| Surface habitable: | 170 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1850 |
| Année de rénovation: | 2001 |
| Largeur façade: | 16 m |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
| Chambres à coucher: | 2 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 2 |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui |
| Débarras: | oui |
| Buanderie: | oui |
| Jardin: | oui |
| Parking: | 10 |
| Parking Types: | Privé |
Confort
| Confort: | Jardin |
| Arrêt de bus: | oui - 500 m à 1000 m |
| Commerce: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Ecoles: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Garderie: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Châssis: | Bois |
| toit: | Toit en bâtière |
| Fondation: | Terre plein |
| Vitrage: | Vitrage à haut rendement |
| Chauffage: | Gaz naturel |
| L'eau chauffée: | Individuelle, Gaz |
| Isolation: | Isolation du toit, Isolation des sols |
| Internet: | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 200 |
| Section Cadastrale: | 24019 Diest 6e AFD Deurne |
| Surface: | 26.559 m² |
| No certificat PEB: | 2405359 |
| PEB Valeur: | 226,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | C |
| PEB Expire le: | 22-04-31 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | oui |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone agricole avec paysage important |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Zone inondable effective |
| Zone inondable: | Aucun |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
Zone inondable effective