Propriété vendu À Kortemark
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Kortemark | 
| Référence: | IF-2986 | 
| Type: | Propriété | 
| Disponible: | à l'acte | 
| Situation: | Vue imprenable, Campagne, Site ouvert, Village | 
| Superficie de la parcelle: | 16.561 m² | 
| Largeur parcelle: | 115 m | 
| Surface habitable: | 294 m² | 
| Type de constr.: | Traditionnelle | 
| Année de construction: | 2016 | 
| Largeur façade: | 23,39 m | 
| Niveau: | 2 | 
Division
| Chambres à coucher: | 4 | 
| Salles de bains: | 2 | 
| Toilette: | 2 | 
| Salon: | oui, Living | 
| Cuisine: | oui, Cuisine fermée, Avec électroménager | 
| Jardin: | oui | 
| Jardin orientation : | Sud-est | 
| Jardin qualité: | Soigné | 
| Parking: | 4 | 
Confort
| Sans danger pour enfants: | oui | 
| Châssis: | PVC | 
| toit: | Toit en bâtière | 
| Façade: | Brique | 
| Vitrage: | Vitrage à haut rendement | 
| Plomberie: | Goed | 
| sanitaire: | Goed | 
| Electricité: | Dubbel tarief | 
| Chauffage: | Electricité | 
| L'eau chauffée: | Pompe à chaleur | 
| Isolation: | Entièrement isolé | 
| Internet: | oui | 
| Câble: | oui | 
| Détecteur de fumée : | oui | 
Informations légales
| RC de base: | € 1.327 | 
| Section Cadastrale: | 1 AFD/KORTEMARK/ Sectie A | 
| Numéros: | 0726C, 0722E | 
| Surface: | 11.161 m² | 
| No certificat PEB: | 32011-G-874/1/13/2669/EP10543/A055/D01/SD001 | 
| PEB Valeur: | 71,67 kWh/(m² an) | 
| EnergyClass: | B | 
| PEB Expire le: | 01-04-26 | 
| PEB Niveau E: | 42,00 | 
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui | 
| Droit de préemption: | Non | 
| Permis de lotir: | Non | 
| Affectation urbanistique: | Zone agricole | 
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée | 
| Sensible aux inondations: | Zone inondable potentielle | 
| Zone inondable: | Aucun | 
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |