Propriété a vendre À Zemst
€ 875.000
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
Adresse: | Zemst |
Référence: | IF-3502 |
Prix demandé: | € 875.000/total |
Type: | Propriété |
Disponible: | Par accord mutuel |
Situation: | Vue imprenable, Campagne, Proche d'une rue calme, Village |
Superficie de la parcelle: | 6.652 m² |
Surface habitable: | 254 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Année de construction: | 2003 |
Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
Chambres à coucher: | 4 (0 m², 0 m², 0 m², 0 m²) |
Salles de bains: | 1 |
Toilette: | 2 |
Bureau: | oui |
Salon: | oui |
Cuisine: | oui |
Débarras: | oui |
Cave: | oui |
Terrasse: | oui |
Jardin: | oui |
Jardin orientation : | Sud-ouest |
Jardin qualité: | Normal |
Garage: | 2 places |
Garage Types: | Intégré, Porte automatique |
Parking: | 3 |
Confort
Commerce: | oui |
Ecoles: | oui |
Autoroute: | oui - 4000 m à 5000 m |
Châssis: | PVC |
toit: | Toit en bâtière |
Fondation: | Vide sanitaire |
Vitrage: | Vitrage à haut rendement |
Chauffage: | Chaudière, Individuel, Chaudière à condensation, Gaz naturel |
L'eau chauffée: | Individuelle, Gaz |
Isolation: | Isolation du toit, Isolation murale |
Internet: | oui |
Informations légales
RC de base: | € 1.672 |
Surface: | 6.652 m² |
No certificat PEB: | 20221215-0002729906-RES-2 |
PEB Valeur: | 174,00KWh/m²/an |
EnergyClass: | B |
PEB date de contrat: | 15-12-22 |
PEB Expire le: | 15-12-32 |
Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
Droit de préemption: | oui |
Permis de lotir: | oui |
Affectation urbanistique: | Zone d'habitation avec un caractère rural |
Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
Zone inondable: | Aucun |
P-score: | C |
G-score: | A |
Patrimoine protégé: | Site non-protégé |