Propriété vendu À Zedelgem
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Zedelgem |
| Référence: | IF-3319 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Propriété |
| Disponible: | à l'acte |
| Situation: | Campagne, Proche d'une rue calme, Site ouvert, Hors agglomération, Village |
| Superficie de la parcelle: | 11.319 m² |
| Surface habitable: | 246 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 2008 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
| Chambres à coucher: | 4 |
| Salles de bains: | 1 |
| Salle de douche: | oui |
| Toilette: | oui |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui |
| Débarras: | oui |
| Grenier: | oui |
| Balcon: | oui |
| Terrasse: | oui |
| Buanderie: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin qualité: | Soigné |
| Parking: | oui |
Confort
| Sécurité: | Système d'alarme |
| Arrêt de bus: | oui |
| Châssis: | PVC |
| toit: | Toit en bâtière |
| Vitrage: | Vitrage à haut rendement |
| Chauffage: | Chaudière, Chaudière à haut rendement, Gaz naturel |
| Alarme: | oui |
| Internet: | oui |
| Détecteur de fumée : | oui |
| Panneaux solaires : | oui - 27 |
| Vidéophone: | oui |
Informations légales
| Numéros: | 572k2, 572l2, 572h2, 573g |
| Surface: | 11.319 m² |
| No certificat PEB: | 20200216-0002245957-RES-1 |
| PEB Valeur: | 96,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | A |
| PEB Expire le: | 16-02-30 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone agricole |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |