Propriété vendu À Zandhoven
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Zandhoven | 
| Référence: | IF-4098 | 
| Prix demandé: | Vendu | 
| Type: | Propriété | 
| Disponible: | à l'acte | 
| Situation: | Site boisé | 
| Superficie de la parcelle: | 3.510 m² | 
| Surface habitable: | 220 m² | 
| Type de constr.: | Traditionnelle | 
| Année de construction: | 1974 | 
| Largeur façade: | 19 m | 
| Etat général: | Prêt à s'installer | 
Division
| Chambres à coucher: | 3 | 
| Salles de bains: | 1 | 
| Toilette: | oui | 
| Cave: | oui | 
| Jardin: | oui | 
| Jardin orientation : | Sud | 
| Garage: | 1 | 
Confort
| Autoroute: | oui - 1000 m à 1500 m | 
| Arrêt de bus: | oui - 500 m à 1000 m | 
| Commerce: | oui - 2000 m à 3000 m | 
| Ecoles: | oui - 500 m à 1000 m | 
| Restaurant: | oui - 3000 m à 4000 m | 
| Châssis: | PVC | 
| toit: | Toit en bâtière | 
| Façade: | Brique | 
| Fondation: | Vide sanitaire | 
| Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement | 
| Chauffage: | Chaudière, Chaudière à haut rendement, Gaz naturel | 
| Isolation: | Isolation du toit | 
Informations légales
| Section Cadastrale: | AFD 1 SEC A | 
| Numéros: | 336y , 336v | 
| Surface: | 3.510 m² | 
| No certificat PEB: | 20230512-0002833056 | 
| PEB Valeur: | 399,00 kWh/(m² an) | 
| EnergyClass: | D | 
| PEB Expire le: | 12-05-33 | 
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui | 
| Droit de préemption: | Non | 
| Permis de lotir: | Non | 
| Affectation urbanistique: | Parc résidentiel | 
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée | 
| Sensible aux inondations: | Aucun | 
| Zone inondable: | Aucun | 
| P-score: | A | 
| G-score: | A | 
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |