Propriété vendu À Tielt-Winge
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
Adresse: | Tielt-Winge |
Référence: | IF-3947 |
Prix demandé: | Vendu |
Type: | Propriété |
Disponible: | à l'acte |
Situation: | Vue imprenable, Campagne, Site ouvert, Résidentiel, Village |
Superficie de la parcelle: | 13.245 m² |
Surface habitable: | 211 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Année de construction: | 1993 |
Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
Chambres à coucher: | 4 (0 m², 0 m², 0 m², 0 m²) |
Salles de bains: | 1 |
Salon: | oui |
Cuisine: | oui, Cuisine fermée, Avec électroménager |
Arrière-cuisine: | oui |
Cave: | oui |
Terrasse: | oui |
Jardin: | oui |
Jardin orientation : | Sud |
Jardin qualité: | Soigné |
Garage: | 2 places |
Garage Types: | Intégré, Porte automatique |
Parking: | oui |
Confort
Confort: | Jardin |
Commerce: | oui - 3000 m à 4000 m |
Ecoles: | oui - 2000 m à 3000 m |
Banque: | oui - 1500 m à 2000 m |
Restaurant: | oui - 1500 m à 2000 m |
Châssis: | Bois |
toit: | Toit en bâtière |
Fondation: | Sous sol |
Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
Chauffage: | Chaudière, Cheminée, Mazout |
L'eau chauffée: | Individuelle |
Isolation: | Isolation du toit, Isolation murale, Isolation des sols |
Climatisation: | oui |
Internet: | oui |
Panneaux solaires : | oui - 24 |
Informations légales
RC indexé: | € 2.345 |
RC de base: | € 1.229 |
Section Cadastrale: | 24067 TIELT-WINGE 3e AFD/Meensel-Kiez. |
Surface: | 13.245 m² |
No certificat PEB: | 20230714-0002944240-RES-1 |
PEB Valeur: | 252,00KWh/m²/an |
Consommation théorique totale: | 53159,00KWh/an |
EnergyClass: | C |
PEB date de contrat: | 14-07-23 |
PEB Expire le: | 14-07-33 |
Emission CO2: | 11928,00kg CO2/m²/an |
PEB Niveau E: | 252,00 |
Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
Droit de préemption: | Non |
Permis de lotir: | oui |
Affectation urbanistique: | Zone d'habitation avec un caractère rural |
Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
Zone inondable: | Aucun |
P-score: | A |
G-score: | A |
Patrimoine protégé: | Site non-protégé |