Propriété vendu À Kortenaken
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Kortenaken |
| Référence: | IF-3443 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Propriété |
| Situation: | Campagne |
| Superficie de la parcelle: | 7.920 m² |
| Surface habitable: | 156 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1938 |
| Etat général: | A rénover |
Division
| Chambres à coucher: | 2 |
| Salles de bains: | 1 |
| Salle de douche: | oui |
| Toilette: | 2 |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui, Cuisine fermée, Avec électroménager |
| Débarras: | oui |
| Grenier: | oui |
| Cave: | oui |
| Buanderie: | oui |
| Jardin: | oui |
| Garage Types: | Accolé, en briques |
| Équipement de garage: | Installations électriques, Eau chaude |
| Parking: | oui |
| Parking Types: | Privé |
Confort
| Châssis: | PVC |
| toit: | Toit en bâtière |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Brique |
| Vitrage: | Simple, Double, Vitrage à haut rendement |
| Chauffage: | Chaudière, Mazout - Houtkachel |
| L'eau chauffée: | Electricité |
| Isolation: | Isolation du toit |
| Volets: | oui |
Informations légales
| RC de base: | € 721 |
| Section Cadastrale: | KORTENAKEN 1 AFD/KORTENAKEN/ |
| Surface: | 7.920 m² |
| No certificat PEB: | 2603140 |
| PEB Valeur: | 624,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | F |
| PEB Expire le: | 13-05-32 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone agricole |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Zone inondable effective |
| Zone inondable: | Aucun |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
| Cette propriété être soumis à l'obligation de rénovation imposée par le gouvernement flamand pour les bâtiments résidentiels. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'Agence flamande de l'énergie et du climat à l'adresse suivante : https://www.vlaanderen.be/en/moving-housing-and-energy/renovation-obligation-for-residential-buildings | |
Zone inondable effective