Propriété a vendre À Heist-op-den-Berg
Prix sur demande
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Heist-op-den-Berg | 
| Référence: | IF-4052 | 
| Type: | Propriété | 
| Disponible: | Par accord mutuel | 
| Superficie de la parcelle: | 13.058 m² | 
| Largeur parcelle: | 40,62 m | 
| Profondeur parcelle: | 176 m | 
| Surface habitable: | 975 m² | 
| Type de constr.: | Traditionnelle | 
| Année de construction: | 2017 | 
| Etat général: | Finition luxueuse | 
Division
| Chambres à coucher: | 8 | 
| Salles de bains: | 6 | 
| Toilette: | 7 | 
| Salon: | oui | 
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager | 
| Cave: | 370 m² | 
| Jardin: | oui | 
| Jardin orientation : | Sud | 
| Jardin qualité: | Bien aménagé | 
| Garage: | 2 | 
| Parking: | 5 | 
| Parking Types: | Privé | 
Confort
| Confort: | Jardin, Télévision numérique /digitale | 
| Sécurité: | Système d'alarme | 
| Châssis: | Aluminium | 
| toit: | Toit en bâtière | 
| Toiture: | Tuiles | 
| Façade: | Brique | 
| Fondation: | Sous sol | 
| Vitrage: | Double, Vitrage à isolation renforcée | 
| Chauffage: | Chauffage complet par le sol, Pompe à chaleur | 
| L'eau chauffée: | Pompe à chaleur | 
| Isolation: | Entièrement isolé | 
| Climatisation: | oui | 
| Alarme: | oui | 
| Ascenseur: | oui | 
| Volets: | oui | 
| Store extérieur : | oui | 
| Détecteur de fumée : | oui | 
| Piscine: | oui | 
| Panneaux solaires : | oui | 
| La domotique: | oui | 
| Interphone: | oui | 
| Vidéophone: | oui | 
Informations légales
| RC de base: | € 4.690 | 
| Section Cadastrale: | A | 
| Numéros: | 291GP, 291FP | 
| Surface: | 13.058 m² | 
| No certificat PEB: | 12014-G-2012/00439/EP17834/A001/D01/SD001 | 
| PEB Valeur: | 69,00 kWh/(m² an) | 
| EnergyClass: | B | 
| PEB Expire le: | 12-11-32 | 
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui | 
| Droit de préemption: | Non | 
| Permis de lotir: | Non | 
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat | 
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée | 
| Sensible aux inondations: | Aucun | 
| Zone inondable: | Aucun | 
| P-score: | A | 
| G-score: | A | 
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |