Propriété vendu À Diest
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
Adresse: | Diest |
Référence: | IF-3027 |
Prix demandé: | Vendu |
Type: | Propriété |
Disponible: | à l'acte |
Situation: | Vue imprenable, Résidentiel, Village |
Superficie de la parcelle: | 6.430 m² |
Largeur parcelle: | 25 m |
Profondeur parcelle: | 210 m |
Surface construite: | 340 m² |
Surface habitable: | 176 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Année de construction: | 1987 |
Année de rénovation: | 2016 |
Largeur façade: | 10 m |
Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
Chambres à coucher: | 4 |
Salles de bains: | 2 |
Salle de douche: | oui |
Toilette: | 2 |
Salon: | oui |
Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager |
Débarras: | oui |
Terrasse: | oui |
Jardin: | oui |
Jardin orientation : | Sud-est |
Parking: | 10 |
Confort
Confort: | Jardin |
Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
Ecoles: | oui - 2000 m à 3000 m |
Garderie: | oui - 1000 m à 1500 m |
Loisirs: | oui - 2000 m à 3000 m |
Châssis: | Bois dur |
toit: | Toit en bâtière |
Façade: | Brique |
Vitrage: | Double, Triple vitrage |
Chauffage: | Individuel, Chaudière à condensation, Poêle à granulés, Gaz naturel |
L'eau chauffée: | Individuelle, Gaz |
Isolation: | Isolation du toit |
Informations légales
RC de base: | € 1.081 |
Section Cadastrale: | Diest 5e AFD Schaffen |
Surface: | 6.430 m² |
No certificat PEB: | 2330042 |
PEB Valeur: | 207,00KWh/m²/an |
EnergyClass: | C |
PEB date de contrat: | 21-10-20 |
PEB Expire le: | 21-10-30 |
Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
Droit de préemption: | Non |
Permis de lotir: | Non |
Affectation urbanistique: | Zone d'habitation avec un caractère rural |
Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
Sensible aux inondations: | Aucun |
Zone inondable: | Aucun |
Patrimoine protégé: | Site non-protégé |