Propriété a vendre À Dentergem
Prix sur demande
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
Adresse: | Dentergem |
Référence: | IF-3269 |
Type: | Propriété |
Disponible: | Par accord mutuel |
Situation: | Campagne, Proche d'une rue calme, Hors agglomération |
Superficie de la parcelle: | 11.772 m² |
Largeur parcelle: | 73 m |
Profondeur parcelle: | 168 m |
Surface construite: | 2.821 m² |
Surface habitable: | 191 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Année de construction: | 1994 |
Largeur façade: | 15 m |
Niveau: | 2 |
Etat général: | A rénover |
Division
Chambres à coucher: | 3 |
Salles de bains: | oui |
Toilette: | oui |
Salon: | oui |
Cuisine: | oui |
Jardin: | oui |
Jardin qualité: | A aménager |
Parking: | oui |
Confort
Commerce: | oui - < 500 m |
Ecoles: | oui - 500 m à 1000 m |
Loisirs: | oui - 500 m à 1000 m |
Châssis: | Bois |
toit: | Toit en bâtière |
Toiture: | Tuiles |
Façade: | Brique |
Vitrage: | Double |
Electricité: | Dubbel tarief, drijfkracht |
Chauffage: | Chaudière, Mazout - Mogelijkheid tot plaatsen houtkachel |
Internet: | oui |
Informations légales
Numéros: | A73g, A73l |
Surface: | 11.772 m² |
No certificat PEB: | 20220301-0002555319-RES-1 |
PEB Valeur: | 315,00KWh/m²/an |
EnergyClass: | D |
PEB date de contrat: | 01-03-22 |
PEB Expire le: | 01-03-32 |
Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
Droit de préemption: | Non |
Permis de lotir: | Non |
Affectation urbanistique: | Zone agricole |
Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
Sensible aux inondations: | Aucun |
Zone inondable: | Aucun |
Patrimoine protégé: | Site non-protégé |