Maison a vendre À Bavegem
€ 850.000
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
Adresse: | Bavegem |
Référence: | IF-2937 |
Prix demandé: | € 850.000 |
Type: | Maison |
Disponible: | à l'acte |
Situation: | Vue imprenable, Campagne |
Superficie de la parcelle: | 29.410 m² |
Largeur parcelle: | 38 m |
Surface construite: | 965 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Largeur façade: | 24 m |
Niveau: | 1 |
Etat général: | A rénover |
Division
Chambres à coucher: | 5 |
Salles de bains: | 2 |
Toilette: | 3 |
Bureau: | oui |
Salon: | 36 m², Pièce en forme L |
Cuisine: | 17 m², Cuisine fermée, Sans électroménager |
Débarras: | oui |
Cave: | 30 m² |
Jardin: | oui |
Jardin orientation : | Nord-est |
Garage: | 4 |
Garage Types: | Accolé, en briques, Individuel en briques, Porte automatique |
Équipement de garage: | Installations électriques |
Parking: | oui |
Confort
Ecoles: | oui - 500 m à 1000 m |
Châssis: | Bois |
toit: | Autre - Schilddak en platdak |
Toiture: | Ardoise - Leien, pannen en roofing |
Façade: | Brique |
Fondation: | Sous sol |
Vitrage: | Double |
Chauffage: | Mazout |
Volets: | oui |
Informations légales
RC de base: | € 2.847 |
Section Cadastrale: | Sectie A |
Numéros: | 200M, 200P, 203E, 198B, 198C, 197H, 282A, 282B, 383A, 383B, 384N |
Surface: | 29.410 m² |
No certificat PEB: | 20190206-0002129266-RES-1 |
PEB Valeur: | 972,00KWh/m²/an |
EnergyClass: | F |
PEB date de contrat: | 06-02-19 |
PEB Expire le: | 06-02-29 |
Droit de préemption: | oui |
Permis de lotir: | oui |
Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |