Ferme vendu À Onze-Lieve-Vrouw-Waver
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Onze-Lieve-Vrouw-Waver | 
| Référence: | IF-1782 | 
| Prix demandé: | Vendu | 
| Type: | Ferme | 
| Situation: | Campagne | 
| Superficie de la parcelle: | 20.515 m² | 
| Surface habitable: | 310 m² | 
| Année de rénovation: | 2008 | 
| Largeur façade: | 24,73 m | 
| Niveau: | 3 | 
| A l'étage: | 0 | 
| Etat général: | Prêt à s'installer | 
Division
| Chambres à coucher: | 4 | 
| Salles de bains: | 3 | 
| Salon: | oui, Pièce en forme L | 
| Cuisine: | oui, Cuisine-séjour, Avec électroménager | 
| Arrière-cuisine: | oui | 
| Débarras: | |
| Terrasse: | oui | 
| Jardin: | oui | 
| Jardin orientation : | Sud | 
| Garage: | 1 (1 place) | 
| Garage Types: | Intégré | 
| Parking: | 5 | 
Confort
| Châssis: | Aluminium | 
| toit: | Toit en bâtière | 
| Vitrage: | Double | 
| Chauffage: | Mazout - hoogrendementsketel Buderus | 
| Volets: | oui | 
| Câble: | oui | 
Informations légales
| RC de base: | € 916 | 
| Section Cadastrale: | Sectie D | 
| Numéros: | 357/E, 355F, 355G, 356 en 466 | 
| Surface: | 20.515 m² | 
| No certificat PEB: | 793669 | 
| PEB Valeur: | 199,00 kWh/(m² an) | 
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui | 
| Permis de lotir: | Non | 
| Affectation urbanistique: | Zone agricole | 
| Sensible aux inondations: | Pas annoncé | 
| Zone inondable: | Pas annoncé | 
| Patrimoine protégé: | Pas annoncé |