Ferme vendu À Asse
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
| Adresse: | Asse |
| Référence: | IF-3751 |
| Type: | Ferme |
| Disponible: | Par accord mutuel |
| Situation: | Vue imprenable, Campagne, Proche d'une rue calme, Site ouvert, Village |
| Superficie de la parcelle: | 73.696 m² |
| Surface habitable: | 149 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1986 |
Division
| Chambres à coucher: | 3 (0 m², 0 m², 0 m²) |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 2 |
| Bureau: | 1 |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui, Cuisine fermée |
| Arrière-cuisine: | oui |
| Débarras: | oui |
| Grenier: | oui |
| Cave: | oui |
Confort
| Autoroute: | oui - 2000 m à 3000 m |
| Gare: | oui - 3000 m à 4000 m |
| Arrêt de train: | oui - 3000 m à 4000 m |
| Correspondance de bus: | oui - 1000 m à 1500 m |
| Arrêt de bus: | oui - 1000 m à 1500 m |
| Châssis: | Bois |
| Fondation: | Vide sanitaire |
| Vitrage: | Double |
| Chauffage: | Chaudière à haut rendement, Mazout |
| L'eau chauffée: | Individuelle, Fuel |
| Isolation: | Isolation du toit, Isolation murale |
Informations légales
| RC de base: | € 2.368 |
| Section Cadastrale: | 23322 Asse 2 AFD |
| Surface: | 73.696 m² |
| No certificat PEB: | 20230130-0002794924-RES-1 |
| PEB Valeur: | 373,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | D |
| PEB Expire le: | 30-01-33 |
| Emission CO2: | 14605,00kg CO2/m²/an |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone agricole |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | B |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |