Domaine a vendre À Diest
€ 1.195.000
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
Adresse: | Diest |
Référence: | IF-3144 |
Prix demandé: | € 1.195.000/total |
Type: | Domaine |
Disponible: | Par accord mutuel |
Situation: | Vue imprenable, Campagne, Proche d'une rue calme, Village, Site boisé |
Superficie de la parcelle: | 53.010 m² |
Profondeur parcelle: | 450 m |
Surface habitable: | 275 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Année de construction: | 1970 |
Année de rénovation: | 2012 |
Largeur façade: | 22 m |
Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
Chambres à coucher: | 4 |
Salles de bains: | 2 |
Salon: | oui |
Cuisine: | oui, Cuisine fermée, Avec électroménager |
Débarras: | oui |
Terrasse: | oui |
Jardin: | oui |
Jardin orientation : | Sud-est |
Jardin qualité: | Soigné |
Parking: | 5 |
Confort
Commerce: | oui - 2000 m à 3000 m |
Ecoles: | oui - 3000 m à 4000 m |
Loisirs: | oui - 3000 m à 4000 m |
Châssis: | PVC, Bois |
toit: | Toit en bâtière |
Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
Chauffage: | Cheminée, Mazout |
L'eau chauffée: | Electricité, Chaudière solairé |
Isolation: | Isolation du toit, Isolation murale |
Alarme: | oui |
Internet: | oui |
Piscine: | oui |
Panneaux solaires : | oui |
Informations légales
RC de base: | € 762 |
Section Cadastrale: | 24019 Diest 6e AFD Deurne |
Surface: | 53.010 m² |
No certificat PEB: | 2459325 |
PEB Valeur: | 163,00KWh/m²/an |
EnergyClass: | B |
PEB date de contrat: | 02-09-21 |
PEB Expire le: | 02-09-31 |
Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
Droit de préemption: | Non |
Permis de lotir: | Non |
Affectation urbanistique: | Zone agricole avec paysage important |
Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
Sensible aux inondations: | Aucun |
Zone inondable: | Aucun |
Patrimoine protégé: | Site non-protégé |